Descrizione
Specificazione
TELAIO | Macina Kapoho Dimmix Perf. CB SLL 160UDH Bosch BDU38/M5240 |
FORCHETTA | Bici elettrica FOX 36 Float 29″ Performance 160mm 15×110 |
SCIOCCAMENTO | Ruote FOX Float X Performance 2Pos 250×70 |
MOTORE | Motore Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 – 25 km/h / 85 Nm |
DISPLAY | Telecomando LED Bosch / Display TFT Bosch KIOX 300 |
BATTERIA | Bosch PowerTUBE 800Wh orizzontale |
R.DERAGLIO | Shimano Deore XT M8100-12 SGS ombra+ |
MAIUSC. | Shimano Deore XT M8100-12 |
GUARNITURA | KTM E-TRAIL ISIS 160mm Q16 |
PIGNONE | Shimano Deore M6100-12/10-51 |
CATENA | Shimano M6100-12 |
FRENO | Shimano Deore XT M8100 / M8120 4 pistoni |
DISCO FRENO | Shimano MT800 CL 203 freeza / EM810 CL 180 magnet |
SET DI RUOTE | Linea KTM – DT Swiss 370 CL 28H 110/15TA, Ambrosio E30 Trail 28H 622x30TC, DT Champion 2.0 nero \
Linea KTM – DT Swiss 370 CL 28H 148/12 TA, Ambrosio E35 Trail 28H 584x35TC, DT Champion 2.0 nero |
PNEUMATICO F | Pneumatico Maxxis Minion DHF 3C-MaxxTerra/EXO/TR 63-622 |
PNEUMATICO R | Maxxis Minion DHR II 3C-MaxxTerra/EXO/TR 70-584 |
IMPUGNATURE | Ergon GA20 |
SBARRA | KTM TEAM II Trail35 Rizer25 800mm |
STELO | Squadra KTM Trail35 |
CUFFIA | Attraverso il limite angolare interno AICR di 1,1/8″-1,5″. |
SELLA | Selle San Marco Ground Short Open Fit Narrow |
REGGISELLA | KTM COMP II contagocce interno 34.9 T:125 |
PEDALI | Pedale MTB piatto VPE-527 in lega |
LUCE F | Litemove SC-150 150Lux laterale |
LUCE R | Supernova TL3Z |
PESO | 25.7 |
PESO TOTALE AMMESSO | 129 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.